Familias | Super Paranair | Paranair Óptima | Paranair Plus | ||
---|---|---|---|---|---|
Clases | X/A/O/Q | N/S/V/L/M/K/H | B/Y | ||
Equipaje de mano | Incluido hasta 5 kg | Incluido hasta 5 kg | Incluido hasta 5 kg | ||
Equipaje en bodega | Incluido hasta 23 kg | Incluido hasta 23 kg | Incluido hasta 23 kg | ||
Elección de asiento | Si | Si | Si | ||
Cargo por cambio | Doméstico | USD 50 | USD 30 | Sin cargo | |
Internacional | USD 100 | USD 60 | |||
Cargo por no show | Doméstico | USD 70 | USD 50 | Sin cargo | |
Internacional | USD 120 | USD 80 | |||
Cargo por devolución | Doméstico | USD 150 | USD 100 | USD 50 | |
Internacional |